Name:Booster Pump
¡@
Description: ¡@
Specification
¡@
PSI 120psi 100psi 80psi 60psi 40psi 20psi Model
Outlet L/min 2.2L 2.8L 3.1L 3.7L 4.0L 4.8L UP-8000/110
2.2L 2.8L 3.1L 3.7L 4.0L 4.8L UP-8000/48
1.5L 1.8L 2.0L 2.4L 2.6L 3.4L UP-8000/36
1.2L 1.70L 2.26L 2.32L 2.54L 2.9L UP-7000/48
0.6L 0.99L 1.23L 1.6L 1.80L 2.8L UP-7000/36
0.37L 0.64L 0.77L 0.94L 1.14L 1.38L UP-7000/24
0.37L 0.64L 0.77L 0.94L 1.14L 1.38L UP-7000/12



¡@

DILIVERY PUMP UP-4000



Specification
¡@
PSI 40psi 30psi 20psi 10psi Model
Out-Let L/min 2.3 2.6 3.0 3.8 UP-4000/12
UP-4000/24
UP-4000/115
Out-Let G.P.M 0.6 0.67 0.75 1.0



¡@

TANK SHUT OFF SWITCH(A.D.J.) LOW PRESSURE SWITCH


¡@